首页
联系我们
上海宝钢一级代理商  

公司简介
资源查询
丝网产品
宝钢企业标准
可供钢材材质
公司设备
联系我们




资源查询
 

电工钢资源

 
宝钢电工钢资源(可代订期货)
规格 牌号 单价 规格 牌号 单价
0.35*1000*C B35A300 11500 0.5*1200*C B50A800 8000
0.35*1000*C B35A440 10500 0.5*1200*C B50A1000 7950
0.5*1000*C B50A350 电议 0.65*1200*C B65A600 7800
0.5*1000*C B50A270 电议 0.65*1200*C B65A800 7800
0.5*1000*C B50A400 9200 0.5*1200*C B50A1300 7900
0.5*1200*C B50A470 8400 0.5*1000*C B50A470-H 电议
0.5*1200*C B50A600 8100 0.5*1100*C B50A600-H 电议
0.5*1200*C B50A700 8050 0.5*1000*C B50A800-H 电议
武钢无取向/取向矽钢片(硅钢片)长期供应
规格 牌号 单价 规格 牌号 单价
0.35*995*C 35WW250 电议 0.35*980*C DW310-35 电议
0.35*1000*C 35WW270 15500 0.35*1000*C DW270-35 电议
0.35*995*C 35WW300 14800 0.35*1000*C DW290-35 电议
0.35*1000*C 35WW360 14000 0.35*1000*C DW300-35 电议
0.35*1000*C 35WW440 13800 0.35*1000*C DW440-35 电议
0.5*1000*C 50WW290 13800 0.5*1000*C DW290-50 电议
0.5*1000*C 50WW310 13500 0.5*1000*C DW310-50 电议
0.5*1000*C 50WW350 12500 0.5*1000*C DW350-50 电议
0.5*1000*C 50WW400 11800 0.5*1000*C DW400-50 电议
0.5*1000*C 50WW470 9800 0.5*1000*C DW470-50 电议
0.5*1000*C 50WW600 8300 0.5*1000*C DW540-50 电议
0.5*1200*C 50WW600 8100 0.5*1200*C DW620-50 电议
0.5*1200*C 50WW700 8000 0.5*1200*C DW600-50 电议
0.5*1000*C 50WW800 7800 0.5*1200*C DW800-50 电议
0.5*1200*C 50WW800 7700 0.5*1200*C DW1000-50 电议
0.5*1200*C 50WLD800 7700 0.5*1000*C DW1300-50 电议
0.5*1000*C 50WW1000 7750 0.5*1200*C 50WD300 电议
0.5*1200*C 50WW1000 7650 0.5*1200*C 50WG800 电议
0.5*1200*C 50WW1300 7680 0.3*998*C 30Q120 电议
0.5*1200*C 50WLD1300 7680 0.3*995*C 30Q130 电议
0.3*1000*C 30Q150 电议 0.35*1000*C 35Q155 电议
进口无取向/取向矽钢片(硅钢片)资源
规格 牌号 产地 价格 交货地
0.35*1200*C 35CS440 台湾中钢 电议 上海
0.5*1000*C 50CS470 台湾中钢 电议 上海
0.5*1000*C 2212 俄罗斯 电议 上海
0.5*1000*C 2215 俄罗斯 电议 上海
0.5*1000*C 2412 俄罗斯 电议 上海
0.5*1000*C M-470 俄罗斯 电议 上海
0.27/0.3*1000*C 3407 俄罗斯 电议 上海
0.27/0.3*1000*C 3408 俄罗斯 电议 上海
0.35*1000*C 35H250 日本 电议 上海
0.35*1000*C 35H290 日本 电议 上海
0.35*1000*C 35H300 日本 电议 上海
0.35*1000*C 35A440 日本 电议 上海
0.35*1000*C 35A300 日本 电议 上海
0.35*1000*C 35HE250 日本 电议 上海
0.35*1000*C 35JN300 日本 电议 上海
0.35*1000*C 35A230 韩国 电议 上海
0.35*1000*C 35A250 韩国 电议 上海
0.35*1000*C 35A270 韩国 电议 上海
0.5*1200*C 50A350 韩国 电议 上海
   我司配有台湾和进口分条机器,确保分条尺寸精确   
 



Copyright © 2008 愈佳实业版权所有 All Rights Reserved.
公司地址:上海市宝山区铁力路785号116室 邮编:201900  网站制作上海珍岛